
| д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Хэмжээ /га/ |
Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/ |
| 1 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 1-А барилга 15 | Худалдаа үйлчилгээ | 0.3 | 39 126 874 |
| 2 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 1-Б барилга 14 | Худалдаа үйлчилгээ | 0.3 | 39 126 874 |
| 3 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 2-А барилга 13 | Худалдаа үйлчилгээ | 0.6 | 72 229 350 |
| 4 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 2-Б барилга 12 | Худалдаа үйлчилгээ | 0.6 | 73 025 724 |
| 5 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 3 барилга 11 | Худалдаа үйлчилгээ | 1.0 | 117 243 530 |
| 6 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 4 барилга 10 | Худалдаа үйлчилгээ | 1.2 | 139 243 530 |
| 7 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 8 барилга 9 | Худалдаа үйлчилгээ | 0.2 | 30 786 097 |
| 8 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 6 барилга 8 | Зочид буудал, оффис | 1.1 | 129 550 000 |
| 9 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 6 барилга 7 | Зочид буудал, оффис | 1.1 | 129 550 000 |
| 10 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 6 барилга 6 | Худалдаа үйлчилгээ | 0.8 | 96 529 600 |
| 11 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 6 барилга 5 | Худалдаа үйлчилгээ | 0.8 | 96 550 000 |
| 12 | Авто худалдааны цогцолбор байгуулах газрын Бүс 6 барилга 4 | Худалдаа үйлчилгээ | 1.0 | 117 023 515 |
| Нийт | 9.0 | 1 079 985 094 | ||
МАРКЕТИНГИЙН АЛБА
976-77770784
hiubsite@gmail.com
976-77770784
976-77770784
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Романа Ресиденс, 18 давхарт