2015 онд Монгол Улсад зохиогдох спортын тэмцээн, уралдааны хуваарийг Эрүүл Мэнд Спортын Яамнаас албан ёсоор баталсан байна.

| ЗУНЫ СПОРТЫН ТӨРӨЛ | |||||
| 4 | Буудлага спорт | Насанд хүрэгчид | VI/27 | Эмэгтэй 5, эрэгтэй 5 дасгал | УБ хот |
| Залуучууд | IV/27-V/02 | Эмэгтэй 5, эрэгтэй 5 дасгал | УБ хот | ||
| Өсвөр үе | II/06 | Хөвгүүд 2, охид 2 дасгал | УБ хот | ||
| 5 | Шатар | Насанд хүрэгчид | IV сард | Ганцаарчилсан төрлөөр | УБ хот |
| Өсвөр үе | IV/01-05 | Охид,хөвгүүд: 8 хүртэл,10 хүртэл, | УБхот | ||
| 12 хүртэл,14 хүртэл,16 хүртэл, | |||||
| 18 хүртэл, 6 насны ангиллаар | |||||
| 6 | Чөлөөт бөх | Залуучууд | II/10-12 | 1995 оноос хойш | УБ хот |
| Эр:50кг,55кг,60кг,66кг,74кг,84 кг,96 кг, 120кг | |||||
| Эм:44кг,48кг,51кг,55кг,59кг,63 кг, 67 кг, 72кг | |||||
| Өсвөр үе | III/25-27 | 1998 оноос хойш | |||
| Эр:42кг,46кг,50кг,54кг,58кг,63 кг,69 кг, 76кг, | |||||
| 85кг, 100кг, | |||||
| Эм:38кг,40кг,43кг,46кг,49кг,52 кг,56 кг, 60кг, 65кг, 70 | |||||
| Насанд хүрэгчид | V/15-17 | Эр:57кг,61кг,65кг,70кг,74кг,86 кг,97 кг, 125кг, Эм:48кг,53кг,55кг,58кг,60кг,63 кг,69 кг, 75кг, | УБхот | ||
| 7 | Насанд хүрэгчид | I/09-11 | Эр:60кг,66кг,73кг,81кг,90кг, | УБ хот | |
| -100кг,+100кг | |||||
| Эм: 48кг,52кг,57кг,63кг,70кг, -78 кг,+78кг Багийн тэмцээн: | |||||
| Эр: 66 кг, 73 кг,81 кг,-90 кг, +90кг | |||||
| Эм: 52кг, 57 кг, 63 кг, -70 кг, + 70 кг | |||||
| Жүдо бөх | |||||
| Залуучууд | Эр: 55кг,60кг,66кг,73кг,81кг,90кг,100кг, | УБ хот | |||
| II/06-08 | +100кг | ||||
| Эм: 44 кг, 48кг,52кг,57кг,63кг,70кг, -78кг,+78кг Багийн тэмцээн: | |||||
| Эр: 60 кг, 66кг, 73 кг, -81кг, +81 кг | |||||
| Эм: 48кг,52кг,57кг,-63кг,+63кг | |||||
| Өсвөр үе | IV/13-15 | Хөвгүүд:27кг,30кг,34кг,38кг,42кг,46кг, | Увс аймаг | ||
| 50кг,55кг,60кг,66кг,73кг,81кг,-90кг,+90кг | |||||
| Охид: 32кг,36кг,40кг,44кг,48кг,52кг,57кг,63кг, -70кг,+70кг Багийн тэмцээн: | |||||
| Хөвгүүд:30кг,38кг,46кг,55кг,66кг,-81кг,+81кг | |||||
| Охид:36кг,44кг,52кг,-63кг,+63кг | |||||
| 8 | Ширээний теннис | Өсвөр үе | IV/16-19 | Зааврын дагуу | “Оч” төв клуб |
| Насанд хүрэгчид | III/14-16 | Зааврын дагуу | “Оч” төв | ||
| Ахмад | VI/05-07 | Зааврын дагуу | “Оч” төв | ||
| 9 | Бокс | Насанд хүрэгчид | I/17-24 | Эр: 49кг,52кг,56кг,60кг,64кг,69кг,75кг,81кг, | УБ хот |
| -91 кг,+91кг | |||||
| Эм: 51кг,54кг,60кг,64кг,75кг | |||||
| Залуучууд | III/28-IV/04 | Эр:46кг,49кг,52кг,56кг,60кг,64кг,69кг,75кг,+75 | |||
| кг | |||||
| Эм:48кг,51кг,54кг,57кг, 60кг, +60кг, | |||||
| Өсвөр үе | II/28-III/07 | Хөв:46кг,48кг,50кг,52кг,54кг,57кг,60кг,63кг,+6 | |||
| 6кг | |||||
| Охид:46кг,52кг,60кг,+60кг-дээш | |||||
| Бага нас УАШТ | V/29-VI/05 | 11-12нас | УБ хот | ||
| Хөв:,28кг,30кг,32кг,34кг,36кг,38кг,40кг, +40кг | |||||
| 13-14 нас | |||||
| Хөв:,34кг,36кг,40кг,42кг,44кг,46кг,48кг, | |||||
| 50кг, 54кг, +54кг | |||||
| Охид:36кг,40кг,44кг,+44кг | |||||
| 10 | Рафтинг | УАШТ | VIII сард | Зааврын дагуу | УБ хот |
| 11 | Олс таталт | Насанд хүрэгчид | IV/18-19 | Зааврын дагуу | УБ хот |
| 12 | Жюү-жицү | Насанд хүрэгчид | III сард | Эр: 57кг,64кг,70кг,82кг,-88кг,+88 кг | УБ хот |
| Эм: 53кг,58кг,64кг,-69кг,+69кг | |||||
| Өсвөр үе | III сард | Эр: 48кг,53кг,58кг,64кг,-69кг,+69кг Эм: 44кг,48кг,52кг,56кг,-60кг,+60кг | |||
| # | Уулын спорт | Спорт авиралт | IV /04-05 | Зааврын дагуу | УБ хот |
| УАШТ | |||||
| Альпинад 2015 өндөр уулын авиралт | V/28-31 | Отгонтэнгэр /4031м/ | Завхан аймаг | ||
| Ханан | |||||
| хаданд | IХ/10-13 | Зааврын дагуу | УБ хот | ||
| авирагчдын | |||||
| УАШТ | |||||
| Мөсөнд | |||||
| авирагчдын УАШТ | XII/05-06 | Зааврын дагуу | УБ хот | ||
| # | Софт теннис | Насанд хүрэгчид | Х сард | Хос, Ганцаарчилсан, Холимог хос, баг | УБ хот |
| # | Дугуй | Өсвөр үе | V/09-10 | Зааврын дагуу /14-16, 17-18 нас/ | УБ хот |
| /уулын дугуй/ | Залуучууд | ||||
| Насанд хүрэгчид | VI/06-07 | Зааврын дагуу уулын дугуй эр, эм | УБ хот | ||
| Засмал замын | Өсвөр үе Залуучууд | V/16-17 | Засмал замын дугуй /14-16, 17-18 нас/ | УБ хот | |
| Насанд хүрэгчид | VI/27-28 | Зааврын дагуу уулын дугуй эр, эм | УБ хот | ||
| # | Уралдааны дугуй | Өсвөр үе | V/16-17 | Засмал замын дугуй /14-16, 17-18 нас/ | УБ хот |
| # | УАШТ | УБ хот | |||
| Буриад сур | VI сард | Зааврын дагуу | |||
| Багийн УАШТ | IX сард | ||||
| Хаалтын харваа | Х сард | ||||
| # | Үндэсний бөх | Залуучууд | XII/20-22 | 1996.01.01-нээс 1997.12.31 хооронд төрсөн бөхчүүд оролцоно. | Дархан хот |
| УАШТ | |||||
| Өсвөр үе | X/04-05 | 15 нас 1999.10.01-2000.10.01 Дархан | Дорноговь | ||
| УАШТ | 16 нас 1998.10.01-1999.10.01 | ||||
| 17 нас 1997.10.01-1998.10.01 | |||||
| 18 нас 1996.10.01-1997.10.01 | |||||
| # | Үндэсний сур | Өсвөр үе УАШТ | VI сард | 09-11 нас Охид 35 м, Хөвгүүд 45м, | УБ хот |
| 12-14 нас Охид 45 м, Хөвгүүд 55м, | |||||
| 15-17 нас Охид 55 м, Хөвгүүд 65 м, бүгд хана суранд 20 сум, хасаа суранд 12 сум, нийт 32 сум харвана. | |||||
| Насанд хүрэгчид | VI сард | Зааврын дагуу | УБ хот | ||
| Багийн харваа | VIII сард | Зааврын дагуу | УБ хот Сурын талбай | ||
| УАШТ | |||||
| Олон улсын харваа | VIII сард | Зааврын дагуу | УБ хот | ||
| Чингисийн хүрээ | |||||
| # | Шагай харваа | УАШТ | VI/12-15 | Зааврын дагуу | УБ хот |
| # | Триатлон | УАШТ | VII/18-19 | Зааврын дагуу | Архангай |
| # | Дуатлон | УАШТ | V/30 | Зааврын дагуу | УБ хот |
| Хөнгөн атлетик | Өсвөр үе | V/08-10 | Охид, хөвгүүд: | УБ хот | |
| УАШТ | 100 м, 200м, 400м,800м,1500м,5000м, уртын харайлт, гурвын харайлт, бөөрөнцөг түлхэлт, 4х100м, 4х400м | ||||
| # | Насанд хүрэгчид | VII/20-22 | Эр:100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м,10000м, уртын харайлт, гурвын харайлт, бөөрөнцөг түлхэлт, зээрэнцэг шидэлт, 4х100м, 4х400м. | УБ хот | |
| Эм:100м,200м,400м,800м,1500м,5000, 10000м,уртын харайлт, гурвын харайлт, бөөрөнцөг түлхэлт, зээрэнцэг шидэлт, 4х100м, 4х400м | |||||
| # | Уран сайхны | УАШТ | УБ хот | ||
| гинастик | V/03-04 | Зааврын дагуу зохион явуулах | |||
| # | Спортын гимнастик | УАШТ | |||
| # | Өсвөр үе | V/03-04 | Зааврын дагуу | УБ хот | |
| Аэробик | Насанд хүрэгчид | VII сард | Зааврын дагуу | УБ хот | |
| Оюутны | VI сард | Зааврын дагуу | |||
| # | Өсвөр үе | III/21 | Зааврын дагуу | УБ хот | |
| Залуучууд | Зааврын дагуу | УБ хот | |||
| Бүжгийн спорт | Насанд хүрэгчид | V/03-04 | |||
| Оюутны УАШТ | ХI/14 | Зааврын дагуу | |||
| # | Хүндийн өргөлт | Насанд хүрэгчид | VIII сард | Эм: 48кг, 53кг, 58кг, 63кг, 69кг, 75кг, +75кг | УБ хот |
| УАШТ | Эр: 52кг,56кг,62кг,69кг,77кг, 85кг, 94кг, 105кг, +105кг | ||||
| Залуучууд УАШТ | Х/09-11 | Эм: 44кг,48кг, 53кг, 58кг, 63кг, 69кг, +69кг | Баян-Өлгий | ||
| Эр:44кг, 52кг,56кг,62кг,69кг,77кг,85кг, 94кг,+94кг | |||||
| Өсвөр үе | I/04-05 | Эр:40кг, 44кг, 48кг, 52кг, 56кг, 62кг, 69кг, 77кг, 85кг, +85кг, | Бага-нуур | ||
| УАШТ | Эм: 40кг, 44кг, 48кг, 53кг, 58кг, 63кг, 69кг, | ||||
| 75кг, +75кг | |||||
| Ахмадын УАШТ | Х/09-11 | Эм: 35-39 нас: 69кг, +69кг: 40-49 нас: 62кг,69кг: | Баян-Өлгий | ||
| 50-54 нас: 69кг,+69кг | |||||
| Эр:35-39 нас 69кг,77кг,85кг,+95кг 40-44нас:62кг,69кг,77кг,+77кг 45-49нас:62кг,69кг,77кг,85кг,+85кг 55-59нас:62кг,69кг,77кг: | |||||
| 60-64нас:62кг,69кг | |||||
| 65 наснаас дээш 62кг,69кг | |||||
| Оюутны УАШТ | V сард | Эм:48кг,53кг,58кг,63кг,69кг,75кг,+75кг | УБ хот | ||
| Эр:52кг,56кг,62кг,69кг,77кг,85кг,94кг,105кг,+105кг | |||||
| Багийн | Х сард | Эм: 48кг, 53кг, 58кг, 63кг, 69кг, 75кг, +75кг | УБ хот | ||
| УАШТ | Эр:52кг,56кг,62кг,69кг,77кг,85кг,94кг,105кг,10 5кг | ||||
| # | Буухиа морин | УАШТ | VIII/15-16 | Зааврын дагуу | Өвөрхангай, |
| спорт | Хархорин | ||||
| # | Пара жүдо | Насанд хүрэгчид | IV/17-19 | Эр: 60кг,66кг,73кг,81кг,90кг,-100кг,+100кг Эм:48кг,52кг,57кг,63кг,70кг,+70кг | УБ хот |
| # | Пара хөнгөн | Насанд хүрэгчид | VI/10-13 | Зааврын дагуу зохион явуулах | |
| атлетик | |||||
| # | Хонхот бөмбөг | Насанд хүрэгчид | X/01-02 | Эрэгтэй, эмэгтэй баг Дасгалжуулагч 1 | |
| # | Параволейбол | Насанд хүрэгчид | IV/20-23 | Зааврын дагуу | |
| # | Парапауэрлифтинг | V/25-26 | Зааврын дагуу | ||
| # | Парабуудлага | Насанд хүрэгчид | VI/16-19 | Зааврын дагуу | |
| # | Модон бөмбөг | Насанд хүрэгчид | VII/ сард | Эрэгтэй, эмэгтэй ганцаарчилсан, холимог хос, баг, талбайн цохилт | хос, |
| Баг тус бүр 4 -6 тамирчинтай, | |||||
| 1 дасгалжуулагч | |||||
| # | Диф жүдо бөх | УАШТ | I/17-18 | Зааврын дагуу | |
| # | Диф чөлөөт бөх | УАШТ | II/21-22 | Зааврын дагуу | |
| # | Диф шатар | УАШТ | IV/24-26 | Зааврын дагуу | |
| # | Гандбол | Насанд хүрэгчид | X/15-18 | Зааврын дагуу | |
| Өсвөр үе | III/13-15 | Зааврын дагуу 14-15, 16-17 нас | |||
| Оюутны универсиад | IV/01-05 | Зааврын дагуу 17-28 нас | |||
| Залуучууд | XI/19-22 | Эр: 1996 оноос хойш Эм: 1997 оноос хойш | |||
| мини | XII сард | Зааврын дагуу /10-11 нас, 12-13 нас/ | |||
| # | Олон улсын таеквондо | Насанд хүрэгчдийн | IV/24-26 | Эр: 50 кг,57кг,64кг,71кг,78кг,-85 кг, +85кг | УБ хот |
| УАШТ | Эм: 45кг,51кг,5кг,63кг,69кг,-75 кг, +75кг | ||||
| Өсвөр үе | IV/24-26 | Эр: 50 кг,57кг,64кг,71кг,78кг,-85 кг, +85кг | УБ хот | ||
| Эм: 45кг,51кг,5кг,63кг,69кг,-75 кг, +75кг | |||||
| # | Даам | Өсвөр үе | III/29-IV/01 | Зааврын дагуу | УБ хот |
| Залуучууд | |||||
| Насанд хүрэгчид | III/19-26 | Зааврын дагуу | |||
| Залуучууд | III/08-09 | Ганцаарчилсан, хос, холимог: 16 наснаас дээш 25 нас хүртэлх, эрэгтэй, эмэгтэй | |||
| Багийн УАШТ | I сард | Баг: 3 эрэгтэй, 1 эмэгтэй /нас харгалзахгүй/ | |||
| # | Самбо бөх | Насанд хүрэгчид | I/18-19 | Эр: 52 кг,57кг,62кг,68кг,74кг,82кг,90кг,-100 кг, +100кг | УБ хот |
| Эм: 48кг,52кг,56кг,60кг,64кг,68кг,72кг,-80 кг,+80кг | |||||
| Залуучууд | III/29-30 | Эр: | Хэнтий | ||
| 48кг,52 кг,57кг,62кг,68кг,74кг,82кг,90кг, | |||||
| -100 кг, +100кг | |||||
| Эм: 44кг,48кг,52кг,56кг,60кг,64кг,68кг,72кг, -80кг, +80кг | |||||
| Өсвөр үе | IV/21-22 | Зааврын дагуу: | УБ хот | ||
| # | Байт харваа | УАШТ | VIII/20-23 | Зааврын дагуу | УБ хот |
| # | Олимпийн Таеквондо | Насанд хүрэгчид | II/24-26 | Эр: 50кг,54кг,58кг,63кг,68кг,74кг,80кг,+80кг, Эм: 46кг,49кг,53кг,57кг,62кг,67кг | УБ хот |
| Өсвөр үе | IV/10-12 | Эр: 43кг,45кг,48кг,51кг,55кг,59кг,63кг,+63кг, Эм: 40кг,42кг,44кг,46кг,49кг,52кг. 55кг, 55кг | УБ хот | ||
| # | АЯСА-ын УАШТ | Насанд хүрэгчид | VII/25-30 | Зааврын дагуу | |
| Залуучууд | IХ/25-28 | Зааврын дагуу | |||
| өсвөр үе | |||||
| V/22-24 | Зааврын дагуу | ||||
| ахмад | IХ/26-28 | IХ/25-28 Зааврын дагуу IХ/26-28 | |||
| # | Сагсан бөмбөг | Өсвөрийн УАШТ | V сард | Зааврын дагуу/13нас хүртлэх, 15 | |
| хүртлэх, 17 нас хүртлэх/ | |||||
| Оюутны ЛИГ | ХI-III сар хүртлэх | Зааврын дагуу | |||
| Насанд | |||||
| хүрэгчид УАШТ | V сард | Зааврын дагуу | |||
| Ахмад | |||||
| УАШТ | ХI/04-09 | Зааврын дагуу | |||
| # | Регби | Өсвөр үеийн | V/2-9 | Зааврын дагуу | |
| УАШТ | |||||
| /Регби -7/ | |||||
| Өсвөрийн клубүүдийн УАШТ | VIII/15,22, 29 | Зааврын дагуу | |||
| /Регби -15/ | |||||
| Насанд | |||||
| хүрэгчдийн | V/23,30, VI/6 | Зааврын дагуу | |||
| УАШТ | |||||
| /Регби -15/ | |||||
| # | Хөлбөмбөг | Үндэсний цом | V/01-11 | Зааврын дагуу | |
| Өсвөр үе | V/01-09 | Хөвгүүд: 11 нас, 13 нас хүртэл | |||
| Охидын УАШТ | V/01-09 | 11 нас, 13 нас, 15 нас, 17 нас хүртэл | |||
| Идэрчүүд УАШТ | IV/20-30 | 15 хүртэл, 16-17 хүртэл насны ангилалаар зохион байгуулагдаж 16-17 наснаас Хүүхдийн спортын наадамд оролцох эрх авна. | УБ хот | ||
| # | Усан спорт | Өсвөр үе, идэрчүүд | III/20-22 | Зааврын дагуу | |
| УАШТ | |||||
| Насанд | |||||
| хүрэгчдийн УАШТ | IV/24-25 | Зааврын дагуу | |||
| Задгай | |||||
| усанд | VII сард | Зааврын дагуу | |||
| сэлэлтийн | |||||
| УАШТ | |||||
| Ахмадын | |||||
| УАШТ | ХII сард | Зааврын дагуу | |||
| # | Кикбокс | Насанд хүрэгчдийн | V/24-30 | Зааврын дагуу | |
| УАШТ | |||||
| Өсвөр үе, | |||||
| залуучууд | IХ/25-30 | Зааврын дагуу | |||
| # | Туялзуур сэлэм | Насанд хүрэгчид | IV/4-5 | Зааврын дагуу | |
| # | Монголын Загасчлал | Спиннинг | VI/30 | Эрэг дээрээс өгөөшөөр махчин загас барих | |
| УАШТ | |||||
| Trout УАШТ | IХ/05 | Байгалийн өгөөшөөр зэвэг барих | |||
| Флай | |||||
| фишинг УАШТ | IХ/06 | Флай фишинг | |||
| Мөсний | |||||
| загасчлалын УАШТ | ХI/28 | Мөсний загасчлалын УАШТ | |||
| # | Bолейбол | Идэрчүүд | Сурагчдын | /18 нас хүртлэх охид, хөвгүүд / /шалгарсан | |
| 3-р улирлын амралтаар | 16 баг хүүхдийн наадмын эрх авна/ | ||||
| Насанд хүрэгчид | VI сарын эхний 7 хоног | /16 наснаас дээш/эр, эм | УБ хот | ||
| Залуучууд | Х сарын эхний 7 хоног | /16-21 нас/ эр, эм | УБ хот | ||
| Мини волейбол | VI сарын эхний 7 хоног | /10 хүртлэх бага нас, 11-12 | УБ хот | ||
| ахлах нас /охид, хөвгүүд/ | |||||
| Өсвөр үе | 1-р | 1516 нас /охид, хөвгүүд/ | Говьсүмбэр | ||
| улирлын | |||||
| амралтаар | |||||
| # | Өсвөр үе | V сард | Ганцаарчилсан: эрэгтэй, эмэгтэй Хос: Эрэгтэй, эмэгтэй Холимог хос: | УБ хот | |
| Баг: Эрэгтэй, эмэгтэй | |||||
| Насанд хүрэгчид | VIII/9-10 | Зааврын дагуу | УБ хот | ||
| Бадминтон | Сонирхогчд ийн УАШТ | ХII сард | Зааврын дагуу | УБ хот | |
| # | Теннис | Өсвөр үе | V/28-V/01 | Ганцаарчилсан: эрэгтэй, эмэгтэй Эрэгтэй, эмэгтэй дан хос: | |
| # | Сумо бөх | Өсвөр үе, насанд хүрэгчид | V/09-10 | Өсвөр үе: | |
| Хөвгүүд: -80кг, -100кг,+100кг,үнэмлэхүй, багийн барилдаан | |||||
| Охид: -60кг, -75, +75кг, үнэмлэхүй, багийн барилдаан | |||||
| Залуучууд | |||||
| Эр: -85кг, -115кг, +115кг, үнэмлэхүй, багийн барилдаан | |||||
| эм: -65кг, -80, +80кг, үнэмлэхүй, багийн барилдаан | |||||
Б.Номин
МАРКЕТИНГИЙН АЛБА
976-77770784
hiubsite@gmail.com
976-77770784
976-77770784
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Романа Ресиденс, 18 давхарт